Moore Mays Genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 133 for Tree equals Moore Mays Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F35 | Ward, Fannie R. | |||
| 2 | F107 | Baron, Ellen | |||
| 3 | F117 | West, Elizabeth | |||
| 4 | F88 | Acker, Charles | Featherston, Sarah | ||
| 5 | F68 | Applegate, Benjamin | |||
| 6 | F64 | Applegate, James H. | Johnson, Margaret | ||
| 7 | F63 | Applegate, James William | West, Elizabeth | ||
| 8 | F106 | Baron, Thomas Mottram | Frith, Amelia | 25 Mar 1830 | Mottram in Longdendale, Cheshire, England |
| 9 | F66 | Black, John F. | Mary | ||
| 10 | F69 | Bonney, Raymond Elmer | Zeliff, Ethel R. | 4 Nov 1933 | New Jersey, USA |
| 11 | F40 | Booth, Thomas | Frith, Harriet | 11 Jan 1817 | Stockport, Cheshire, England |
| 12 | F111 | Brown, Joseph | Black, Catharine | 13 Feb 1856 | Pendleton, Kentucky, USA |
| 13 | F125 | Brush | Free, Isabella | ||
| 14 | F33 | Bush, John | Masker, Nancy | ||
| 15 | F71 | Cable, Gerardus B. | Ward, Emma Rebecca | ||
| 16 | F55 | Carter, Levi | Miller, Rachel | 7 Mar 1833 | Brown, Ohio, USA |
| 17 | F105 | Cartwright, John | Frith, Hannah | 3 Jun 1822 | Manchester, Lancashire, England |
| 18 | F98 | Cox, Ross | Wade, Anne | 8 Dec 1810 | Montgomery, Virginia, USA |
| 19 | F62 | Crabb, Vincent | Ellis, Mary | ||
| 20 | F118 | Curtis, Anderson D. | West, Edith | 10 Dec 1908 | Berlin, Bracken, Kentucky, USA |
| 21 | F8 | Dangler, Joseph | Moore, Mary | 1941 | New Jersey, USA |
| 22 | F108 | Deplitch, John | Frith, Maria | 13 Oct 1835 | Stockport, Cheshire, England |
| 23 | F21 | Doremus, John | Bush, Sarah C. | ||
| 24 | F80 | Doremus, John M. | Margaret | ||
| 25 | F101 | Epperly, Jacob | Wade, Elizabeth | 7 Jan 1820 | Montgomery, Virginia, USA |
| 26 | F100 | Epperly, William | Wade, Alley | 7 Jan 1820 | Montgomery, Virginia, USA |
| 27 | F53 | Evans, James | Smith, Mary Ellen | ||
| 28 | F25 | Featherston, William | Hammell, Ann Jane | ||
| 29 | F109 | Flint, John | Frith, Sarah Wilmot | 29 Sep 1834 | Ashton under Lyne, Lancashire, England |
| 30 | F124 | Free, Abraham | West, Mary | 31 Dec 1840 | Bracken, Kentucky, USA |
| 31 | F41 | Frith, Joseph | Wilmot, Hannah | ||
| 32 | F29 | Geldhauser, William | Parkin, Hazel | ||
| 33 | F45 | Hammell, Bernard | Hackett, Alice | ||
| 34 | F120 | Harrison, Hannibal | West, Edith | ||
| 35 | F59 | Heaverin, John | Fields, Lucy | ||
| 36 | F7 | Held, John F. | Moore, Ruth | 1952 | Cecil, Maryland, USA |
| 37 | F91 | Hiorns, George | Travis, Louisa Ann | 10 Sep 1881 | Romiley, Cheshire, England |
| 38 | F10 | Johnson, Arthur | Moffott, Ann | ||
| 39 | F67 | Johnson, Joshua | Feagan, Elizabeth | ||
| 40 | F128 | Kellum, William B. | Menzies, Margaret | 12 Nov 1861 | New York, New York, New York, USA |
| 41 | F70 | Kendall, Edgar Fullerton | Zeliff, Grace W. | ||
| 42 | F90 | Leonard, John Nelson | Love, Belle Estella | 20 Nov 1912 | Roseland, Essex, New Jersey, USA |
| 43 | F79 | Leonard, Theodore L. | Love, Grace M. | 4 May 1892 | Caldwell, Essex, New Jersey, USA |
| 44 | F82 | Love, Alfred J. | Muth, Mary | 1903 | New Jersey, USA |
| 45 | F133 | Love, Andrew | Leslie, Helen | ||
| 46 | F16 | Love, Andrew | Hamilton, Agnes | 10 Mar 1828 | Beith, Ayr, Scotland |
| 47 | F102 | Love, James | Elizabeth | ||
| 48 | F94 | Love, Percy Everett | Rousch, Anna M. | 1916 | New Jersey, USA |
| 49 | F95 | Love, Robert | Tweedale, Janet | Dec 1850 | Paisley High Church, Renfrew, Scotland |
| 50 | F134 | Love, Thomas H. | Christina |



