Moore Mays Genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 89 for Tree equals Moore Mays Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F35 | Ward, Fannie R. | |||
| 2 | F88 | Acker, Charles | Featherston, Sarah | ||
| 3 | F68 | Applegate, Benjamin | |||
| 4 | F64 | Applegate, James H. | Johnson, Margaret | ||
| 5 | F63 | Applegate, James William | West, Elizabeth | ||
| 6 | F66 | Black, John F. | Mary | ||
| 7 | F69 | Bonney, Raymond Elmer | Zeliff, Ethel R. | 4 Nov 1933 | New Jersey, USA |
| 8 | F40 | Booth, Thomas | Frith, Harriett | ||
| 9 | F33 | Bush, John | Masker, Nancy | ||
| 10 | F71 | Cable, Gerardus B. | Ward, Emma Rebecca | ||
| 11 | F55 | Carter, Levi | Miller, Rachel | ||
| 12 | F62 | Crabb, Vincent | Ellis, Mary | ||
| 13 | F8 | Dangler, Joseph | Moore, Mary | 1941 | New Jersey, USA |
| 14 | F21 | Doremus, John | Bush, Sarah C. | ||
| 15 | F80 | Doremus, John M. | Margaret | ||
| 16 | F53 | Evans, James | Smith, Mary Ellen | ||
| 17 | F25 | Featherston, William | Hammell, Ann Jane | ||
| 18 | F41 | Frith, Joseph | Hannah | ||
| 19 | F29 | Geldhauser, William | Parkin, Hazel | ||
| 20 | F45 | Hammell, Bernard | Hackett, Alice | ||
| 21 | F59 | Heaverin, John | Fields, Lucy | ||
| 22 | F7 | Held, John F. | Moore, Ruth | 1952 | Cecil, Maryland, USA |
| 23 | F10 | Johnson, Arthur | Moffott, Ann | ||
| 24 | F67 | Johnson, Joshua | Feagan, Elizabeth | ||
| 25 | F70 | Kendall, Edgar Fullerton | Zeliff, Grace W. | ||
| 26 | F90 | Leonard, John Nelson | Love, Belle Estella | 20 Nov 1912 | Roseland, Essex, New Jersey, USA |
| 27 | F79 | Leonard, Theodore L. | Love, Grace M. | 4 May 1892 | Caldwell, Essex, New Jersey, USA |
| 28 | F82 | Love, Alfred J. | Muth, Mary | 1903 | New Jersey, USA |
| 29 | F16 | Love, Andrew | Hamilton, Agnes | ||
| 30 | F81 | Love, Wallace Alexander | Kuhn, Elise Martha | 1905 | New Jersey, USA |
| 31 | F13 | Love, William W. | Menzies, Jennie | ||
| 32 | F17 | Love, William W. | Mary A. | About 1893 | |
| 33 | F44 | Malthouse, William | Lilburn, Amelia | ||
| 34 | F86 | Marrin, Henry | Menzies, Jane Elizabeth | 13 Oct 1883 | Manhattan, New York, New York, USA |
| 35 | F48 | Mays, John | Slusher, Celia | ||
| 36 | F49 | Mays, William | Click, Anna | ||
| 37 | F46 | Mays, William Harmon | Moyer, Iva Belle | ||
| 38 | F6 | Melick, Henry M. | Moore, Alice | 1940 | New Jersey, USA |
| 39 | F84 | Menzies, James | Parks, Anna | 9 Feb 1854 | Manhattan, New York, New York, USA |
| 40 | F87 | Menzies, James George | Llewellyn, Catherine Martha | 2 Mar 1894 | Manhattan, New York, New York, USA |
| 41 | F15 | Menzies, John | Farris, Jane | ||
| 42 | F85 | Menzies, John Robert | Hoy, Annie | 28 Mar 1885 | Manhattan, New York, New York, USA |
| 43 | F9 | Moore, John Ramsay | Piercy, Louise | 24 May 1913 | Brooklyn, Kings, New York, USA |
| 44 | F2 | Moore, Robert James | Johnson, Mary E. | 23 Apr 1896 | Brooklyn, Kings, New York, USA |
| 45 | F4 | Moore, Robert James | Schmaeling, Gertrude | 1 Jan 1933 | Queens, Queens, New York, USA |
| 46 | F1 | Moore, William Henry | Starrett, Mary | ||
| 47 | F5 | Moore, William Henry | Porter, Alice Stevens | 17 Feb 1904 | Brooklyn, Kings, New York, USA |
| 48 | F3 | Moore, William Lawrence | Thorward, Llewellyn Josephine | 12 Jun 1926 | Caldwell, Essex, New Jersey, USA |
| 49 | F51 | Moyer, Charles | Evans, Ada May | ||
| 50 | F52 | Moyer, Daniel | Carter, Hannah |



